Мясные продукты
| Названиепродукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Баранина | 209 | 15.6 | 16.3 | 0.0 |
| Бекон | 500 | 23.0 | 45.0 | 0.0 |
| Говядина | 187 | 18.9 | 12.4 | 0.0 |
| Говядина постная | 158 | 22.2 | 7.1 | 0.0 |
| Говяжий фарш | 254 | 17.2 | 20.0 | 0.0 |
| Говяжий язык | 146 | 12.2 | 10.9 | 0.0 |
| Говяжье сердце | 96 | 16.0 | 3.5 | 0.0 |
| Говяжья печень | 125 | 20.0 | 3.1 | 4.0 |
| Гусь | 412 | 15.2 | 39.0 | 0.0 |
| Индейка (грудка) | 84 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
| Индейка (окорочка) | 131 | 18.4 | 6.4 | 0.0 |
| Конина | 187 | 20.2 | 7.0 | 0.0 |
| Кролик | 156 | 21.0 | 8.0 | 0.0 |
| Куриная грудка | 113 | 23.6 | 1.9 | 0.4 |
| Куриная печень | 136 | 19.1 | 6.3 | 0.6 |
| Куриное сердце | 159 | 15.8 | 10.3 | 0.8 |
| Куриные крылышки | 186 | 19.2 | 12.2 | 0.0 |
| Куриные окорочка | 158 | 16.8 | 10.2 | 0.0 |
| Курица | 190 | 16.0 | 14.0 | 0.0 |
| Сало | 797 | 2.4 | 89.0 | 0.0 |
| Свиная вырезка | 142 | 19.4 | 7.1 | 0.0 |
| Свиная грудинка без кости | 510 | 10.1 | 53.0 | 0.0 |
| Свиная лопатка | 257 | 16.0 | 21.7 | 0.0 |
| Свиная рулька | 294 | 18.6 | 24.7 | 0.0 |
| Свиной окорок | 261 | 18.0 | 21.3 | 0.0 |
| Свиной фарш | 263 | 17.0 | 21.0 | 0.0 |
| Свиной язык | 165 | 16.5 | 11.1 | 0.0 |
| Свиные ребра | 321 | 15.2 | 29.3 | 0.0 |
| Телятина | 105 | 20.5 | 2.4 | 0.0 |
| Утка | 308 | 13.5 | 28.6 | 0.0 |
| Фазан | 254 | 18.0 | 20.0 | 0.5 |
Рыба и морепродукты
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Водоросль вакаме | 45 | 3.0 | 0.6 | 8.6 |
| Водоросль спирулина | 79 | 4.2 | 2.5 | 9.9 |
| Горбуша | 142 | 20.5 | 6.5 | 0.0 |
| Зубатка пёстрая | 126 | 19.6 | 5.3 | 0.0 |
| Икра белужья зернистая | 237 | 27.2 | 14.2 | 0.0 |
| Икра горбуши зернистая | 230 | 31.2 | 11.7 | 0.0 |
| Икра кеты зернистая | 251 | 31.6 | 13.8 | 0.0 |
| Икра летучей рыбы | 92 | 13.0 | 3.1 | 10.0 |
| Икра лососевая зернистая | 263 | 39.0 | 15.0 | 0.0 |
| Икра минтаевая | 131 | 28.4 | 1.9 | 0.0 |
| Икра морских ежей | 104 | 13.8 | 4.3 | 2.5 |
| Икра осетровая зернистая | 203 | 28.0 | 9.7 | 0.0 |
| Икра сельди | 222 | 31.6 | 10.3 | 0.0 |
| Икра трески | 115 | 24.0 | 0.2 | 0.4 |
| Кальмары | 74 | 18.0 | 0.3 | 0.0 |
| Камбала | 83 | 16.5 | 1.8 | 0.0 |
| Кета | 138 | 22.0 | 5.6 | 0.0 |
| Корюшка | 102 | 15.4 | 4.5 | 0.0 |
| Крабы отварные | 96 | 16.0 | 3.6 | 0.0 |
| Сало | 797 | 2.4 | 89.0 | 0.0 |
| Крабовые палочки | 73 | 6.0 | 1.0 | 10.0 |
| Краснопёрка | 100 | 18.3 | 3.0 | 0.0 |
| Креветки | 97 | 22.0 | 1.0 | 0.0 |
| Кукумария | 35 | 7.3 | 0.6 | 0.0 |
| Лещ | 105 | 17.1 | 4.1 | 0.0 |
| Лобстер | 90 | 18.8 | 0.9 | 0.5 |
| Лосось | 142 | 19.8 | 6.3 | 0.0 |
| Мидии отварные | 50 | 9.1 | 1.5 | 0.0 |
| Минтай | 72 | 5.9 | 0.9 | 0.0 |
| Молоки рыбьи | 90 | 16.0 | 2.9 | 0.0 |
| Морская капуста | 49 | 0.8 | 5.1 | 0.0 |
| Морской гребешок | 92 | 17.0 | 2.0 | 3.0 |
| Навага | 73 | 16.1 | 1.0 | 0.0 |
| Налим | 80 | 18.8 | 0.6 | 0.0 |
| Окунь | 117 | 17.6 | 5.2 | 0.0 |
| Осётр | 163 | 16.4 | 10.9 | 0.0 |
| Осьминог | 73 | 18.2 | 0.1 | 0.0 |
| Палтус | 102 | 8.9 | 3.0 | 0.0 |
| Пеленгас | 84 | 18.0 | 5.0 | 0.0 |
| Рак | 89 | 18.8 | 1.3 | 0.5 |
| Сайра | 182 | 18.6 | 12.0 | 0.0 |
| Сардина | 169 | 20.6 | 9.6 | 0.0 |
| Сельдь | 161 | 16.3 | 10.7 | 0.0 |
| Сёмга | 140 | 21.6 | 6.0 | 0.0 |
| Скумбрия | 181 | 18.7 | 11.9 | 0.0 |
| Сом | 143 | 16.8 | 8.5 | 0.0 |
| Ставрида | 119 | 19.0 | 5.0 | 0.0 |
| Судак | 84 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
| Терпуг | 102 | 17.8 | 3.4 | 0.0 |
| Тиляпия | 96 | 20.1 | 1.7 | 0.0 |
| Трепанг | 34 | 7.3 | 0.6 | 0.0 |
| Треска | 78 | 17.7 | 0.7 | 0.0 |
| Тунец | 101 | 23.0 | 1.0 | 0.0 |
| Устрицы | 95 | 14.0 | 0.3 | 6.0 |
| Форель | 97 | 19.2 | 2.1 | 0.0 |
| Хек | 86 | 16.6 | 2.2 | 0.0 |
| Шпроты | 363 | 17.4 | 32.4 | 0.4 |
| Щука | 82 | 18.4 | 0.8 | 0.0 |
Яйца
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Яйцо куриное (желток) | 352 | 16.2 | 31.2 | 1.0 |
| Яйцо куриное (белок) | 44 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| Яйцо куриное | 157 | 12.7 | 10.9 | 0.7 |
| Яйцо перепелиное | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Яичный порошок | 542 | 46.0 | 37.3 | 4.5 |
Крупы
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Гречневая крупа (ядрица) | 313 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Кукурузная крупа | 142 | 8.3 | 1.2 | 75.0 |
| Кукурузные хлопья | 363 | 6.9 | 2.5 | 83.6 |
| Кус-кус | 376 | 12.8 | 0.6 | 72.4 |
| Манная крупа | 328 | 10.3 | 1.0 | 73.3 |
| Овсяная крупа | 303 | 11.0 | 6.1 | 65.4 |
| Овсяные хлопья | 366 | 1.9 | 7.2 | 69.3 |
| Перловая крупа | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Пшеничная крупа | 316 | 11.5 | 1.3 | 62.0 |
| Пшенная крупа | 348 | 11.5 | 3.3 | 69.3 |
| Ржаные отруби | 221 | 1.2 | 3.2 | 32.0 |
| Рис белый | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9v |
| Рис бурый | 337 | 7.4 | 1.8 | 72.9 |
| Рис коричневый | 331 | 6.3 | 4.4 | 65.1 |
| Ячменная крупа | 324 | 10.0 | 1.3 | 71.7 |
Мука и макаронные изделия
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Блины | 233 | 6.1 | 12.3 | 26.0 |
| Лапша гречневая SOBA | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Лапша домашняя | 322 | 12.0 | 3.7 | 60.1 |
| Лапша рисовая | 344 | 7.0 | 0.0 | 79.0 |
| Макароны 1-го сорта | 335 | 10.7 | 1.3 | 68.4 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 334 | 10.3 | 1.1 | 68.9 |
| Паста | 344 | 10.0 | 1.1 | 71.5 |
| Пельмени | 275 | 11.9 | 12.4 | 29.0 |
| Спагетти | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Фунчоза | 320 | 6.7 | 0.7 | 78.9 |
Орехи и сухофрукты
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Абрикосовая косточка | 440 | 14.0 | 27.7 | 56.3 |
| Арахис | 551 | 26.3 | 45.2 | 9.9 |
| Бразильский орех | 656 | 4.3 | 66.4 | 4.8 |
| Вишня сушеная | 290 | 1.5 | 0.0 | 73.0 |
| Грецкий орех | 654 | 15.2 | 65.2 | 7.0 |
| Груши сушёные | 249 | 2.3 | 0.6 | 62.6 |
| Дыня сушеная | 341 | 0.7 | 0.1 | 82.2 |
| Изюм | 264 | 2.9 | 0.6 | 66.0 |
| Инжир сушеный | 257 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
| Кедровые орехи | 673 | 11.6 | 61.0 | 19.3 |
| Кешью | 643 | 25.7 | 54.1 | 13.2 |
| Клюква сушеная | 308 | 0.1 | 1.4 | 76.5 |
| Кокосовый орех | 354 | 3.4 | 33.5 | 6.2 |
| Кунжут | 565 | 19.4 | 48.7 | 12.2 |
| Курага | 215 | 5.2 | 0.3 | 51.0 |
| Мак | 505 | 17.5 | 47.5 | 2.0 |
| Миндаль | 645 | 18.6 | 57.7 | 16.2 |
| Персик сушёный | 254 | 3.0 | 0.4 | 57.7 |
| Семена льна | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Семечки подсолнечника | 578 | 20.7 | 52.9 | 3.4 |
| Семечки тыквенные | 556 | 24.5 | 45.8 | 4.7 |
| Урюк | 213 | 5.0 | 0.4 | 50.6 |
| Финики | 274 | 2.5 | 0.5 | 69.2 |
| Фисташки | 556 | 20.0 | 50.0 | 7.0 |
| Фундук | 704 | 16.1 | 66.9 | 9.9 |
| Чернослив | 231 | 2.3 | 0.7 | 57.5 |
| Яблоки сушёные | 231 | 2.2 | 0.1 | 59.0 |
Хлебобулочные изделия
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Багет | 262 | 7.5 | 2.9 | 51.4 |
| Баранки | 336 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
| Батон Нарезной | 264 | 7.5 | 2.9 | 50.9 |
| Бублик | 336 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
| Булочки сдобные | 339 | 7.9 | 9.4 | 55.5 |
| Кулич пасхальный | 331 | 5.5 | 15.8 | 43.3 |
| Лаваш | 376 | 8.0 | 18.3 | 44.2 |
| Лепёшка ржаная | 264 | 2.9 | 0.6 | 66.0 |
| Плетёнка с маком | 267 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
| Хлеб Бородинский | 208 | 6.9 | 1.3 | 40.9 |
| Хлеб Геркулес зерновой | 289 | 10.1 | 5.4 | 49.0 |
| Хлеб Древнерусский зерновой | 252 | 9.6 | 2.7 | 47.1 |
| Хлеб Идеальная фигура | 273 | 9.3 | 6.3 | 43.6 |
| Хлеб Крестьянский | 193 | 6.2 | 0.9 | 40.2 |
| Хлеб Кукурузный | 266 | 6.7 | 7.1 | 43.5 |
| Хлеб Овсяный | 226 | 7.1 | 3.2 | 40.8 |
| Хлеб Пшеничный | 242 | 8.1 | 1.0 | 48.8 |
| Хлеб Ржано-пшеничный | 222 | 8.1 | 3.4 | 42.2 |
| Хлеб Ржаной | 165 | 6.6 | 1.2 | 34.2 |
| Хлеб с отрубями | 227 | 7.5 | 1.3 | 45.2 |
| Хлеб Тостовый | 285 | 7.3 | 3.9 | 22.5 |
| Хлеб Столовый | 214 | 6.9 | 1.2 | 43.2 |
Молочные продукты
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Запеканка творожная | 168 | 17.6 | 4.2 | 14.2 |
| Кефир 1% | 40 | 2.8 | 1.0 | 4.0 |
| Кефир 3.2% | 50 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
| Молоко | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.8 |
| Молоко соевое | 54 | 3.3 | 1.8 | 5.7 |
| Молоко сухое цельное | 476 | 26.0 | 25.0 | 37.5 |
| Простокваша 3.2% | 58 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
| Ряженка 3.2% | 57 | 2.9 | 3.2 | 4.1 |
| Сливки взбитые | 257 | 3.2 | 22.2 | 12.5 |
| Сливки сухие | 579 | 23.0 | 42.7 | 26.3 |
| Сметана 20% жирности | 206 | 2.8 | 20.0 | 3.2 |
| Сыворотка творожная | 20 | 0.8 | 0.2 | 3.5 |
| Сыр Адыгейский | 240 | 18.5 | 14.0 | 0.0 |
| Сыр Алтайский | 356 | 26.0 | 26.5 | 3.5 |
| Сыр Амбер | 220 | 31.0 | 10.0 | 10.0 |
| Сыр брынза (из коровьего молока) | 260 | 17.9 | 20.1 | 0.0 |
| Сыр Голландский | 352 | 26.0 | 26.8 | 0.0 |
| Сыр Козий | 290 | 21.3 | 21.7 | 0.7 |
| Сыр колбасный копчёный | 271 | 23.0v | 19.0 | 0.0 |
| Сыр Маасдам | 350 | 23.5 | 26.0 | 0.0 |
| Сыр Маскарпоне | 412 | 4.8 | 41.5 | 4.8 |
| Сыр Моцарелла | 240 | 18.0 | 24.0 | 0.0 |
| Сыр Пармезан | 392 | 33.0 | 28.0 | 0.0 |
| Сыр плавленый | 257 | 16.8 | 11.2 | 23.8 |
| Сыр Рикотта | 174 | 11.0 | 13.0 | 3.0 |
| Сыр Рокфор | 337 | 20.0 | 28.0 | 0.0 |
| Сыр Российский | 363 | 24.1 | 29.5 | 0.3 |
| Сыр Фета | 290 | 17.0 | 24.0 | 0.0 |
| Сыр Чеддер | 392 | 23.0 | 32.0 | 0.0 |
| Сырник творожный | 183 | 18.6 | 3.6 | 18.2 |
| Творог 0% (обезжиренный) | 71 | 16.5 | 0.0 | 1.3 |
| Творог 9% (полужирный) | 159 | 16.7 | 9.0 | 2.0 |
| Творог 18% (жирный) | 232 | 14.0 | 18.0 | 2.8 |
| Творог Тофу | 73 | 8.1 | 4.2 | 0.6 |
| Творожная масса | 341 | 7.1 | 23.0 | 27.5 |
Овощи
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Батат | 61 | 2.0 | 0.0 | 14.6 |
| Баклажан | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.5 |
| Баклажанная икра | 90 | 0.6 | 7.0 | 6.0 |
| Брюква | 34 | 0.2 | 0.1 | 8.9 |
| Брокколи | 28 | 3.0 | 0.4 | 5.2 |
| Горох сушёный | 298 | 20.5 | 2.0 | 53.3 |
| Горошек зелёный | 73 | 5.0 | 0.2 | 13.8 |
| Дайкон | 21 | 1.2 | 0.0 | 4.1 |
| Кабачок | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 |
| Кабачковая икра | 97 | 1.2 | 7.0 | 7.4 |
| Капуста белокочанная | 27 | 1.8 | 0.1 | 6.8 |
| Капуста брюссельская | 43 | 4.8 | 0.0 | 8.0 |
| Капуста квашеная | 19 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
| Капуста кольраби | 42 | 2.8 | 0.0 | 10.7 |
| Капуста краснокочанная | 24 | 0.8 | 0.0 | 7.6 |
| Капуста пекинская | 12 | 1.2 | 0.2 | 3.2 |
| Капуста цветная | 30 | 2.5 | 0.3 | 5.4 |
| Картофель | 80 | 2.0 | 0.4 | 18.1 |
| Кукуруза варёная | 123 | 4.1 | 2.3 | 22.5 |
| Лук красный | 42 | 1.4 | 0.0 | 9.1 |
| Лук порей | 33 | 2.0 | 0.0 | 8.2 |
| Лук репчатый | 41 | 1.4 | 0.0 | 10.4 |
| Маслины | 166 | 2.2 | 10.5 | 5.1 |
| Морковь | 32 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
| Нут | 364 | 19.0 | 6.0 | 61.0 |
| Огурец | 15 | 0.8 | 0.1 | 3.0 |
| Оливки | 115 | 0.8 | 10.7 | 6.3 |
| Перец сладкий | 26 | 1.3 | 0.0 | 7.2 |
| Редис | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
| Руккола | 25 | 2.6 | 0.7 | 2.1 |
| Салат | 12 | 1.2 | 0.3 | 1.3 |
| Свекла | 40 | 1.5 | 0.1 | 8.8 |
| Сельдерей | 12 | 0.9 | 0.1 | 2.1 |
| Соя (ростки) | 141 | 13.1 | 6.7 | 9.6 |
| Спаржа | 20 | 1.9 | 0.1 | 3.1 |
| Томат | 20 | 0.6 | 0.2 | 4.2 |
| Томат черри | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
| Тыква | 28 | 1.3 | 0.3 | 7.7 |
| Укроп | 38 | 2.5 | 0.5 | 6.3 |
| Фасоль белая | 102 | 7.0 | 0.5 | 16.9 |
| Фасоль красная | 93 | 8.4 | 0.3 | 13.7 |
| Фасоль стручковая | 24 | 2.0 | 0.2 | 3.6 |
| Хрен | 56 | 3.2 | 0.4 | 10.5 |
| Цуккини | 16 | 1.5 | 0.2 | 3.0 |
| Черемша | 35 | 2.4 | 0.1 | 6.5 |
| Чеснок | 143 | 6.5 | 0.5 | 29.9 |
| Шпинат | 22 | 2.9 | 0.3 | 2.0 |
| Ямс | 118 | 1.5 | 0.2 | 23.8 |
Фрукты(ягоды)
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Абрикос | 41 | 0.9 | 0.1 | 10.8 |
| Авокадо | 208 | 2.0 | 20.0 | 7.4 |
| Айва | 40 | 0.6 | 0.5 | 9.8 |
| Ананас | 49 | 0.4 | 0.2 | 10.6 |
| Апельсин | 36 | 0.9 | 0.2 | 8.1 |
| Арбуз | 25 | 0.6 | 0.1 | 5.8 |
| Банан | 89 | 1.5 | 0.1 | 21.8 |
| Брусника | 43 | 0.7 | 0.5 | 9.6 |
| Бузина | 73 | 0.7 | 0.5 | 11.4 |
| Вишня | 52 | 0.8 | 0.5 | 11.3 |
| Виноград | 65 | 0.6 | 0.2 | 16.8 |
| Гранат | 52 | 0.9 | 0.0 | 13.9 |
| Грейпфрут | 29 | 0.7 | 0.2 | 6.5 |
| Груша | 42 | 0.4 | 0.3 | 10.9 |
| Дыня | 33 | 0.6 | 0.3 | 7.4 |
| Голубика | 35 | 1.0 | 0.0 | 8.2 |
| Ежевика | 31 | 2.0 | 0.0 | 6.4 |
| Жимолость | 30 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Земляника | 34 | 0.8 | 0.4 | 11.2 |
| Инжир | 49 | 0.7 | 0.2 | 13.7 |
| Киви | 48 | 1.0 | 0.6 | 10.3 |
| Клубника | 30 | 0.6 | 0.4 | 7.0 |
| Калина | 26 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Клюква | 26 | 0.5 | 0.0 | 6.8 |
| Крыжовник | 43 | 0.7 | 0.2 | 12.0 |
| Лимонник | 11 | 1.0 | 0.0 | 1.9 |
| Лайм | 16 | 0.9 | 0.1 | 3.0 |
| Лимон | 16 | 0.9 | 0.1 | 3.0 |
| Малина | 42 | 0.8 | 0.3 | 14.1 |
| Можжевельник | 116 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
| Манго | 67 | 0.5 | 0.3 | 11.5 |
| Мандарин | 33 | 0.8 | 0.2 | 7.5 |
| Маракуйя | 68 | 2.4 | 0.4 | 13.4 |
| Нектарин | 48 | 0.9 | 0.2 | 11.8 |
| Облепиха | 52 | 0.9 | 2.5 | 10.2 |
| Папайя | 48 | 0.6 | 0.1 | 9.2 |
| Персик | 46 | 0.9 | 0.1 | 11.3 |
| Помело | 32 | 0.6 | 0.2 | 6.7 |
| Рябина | 43 | 1.4 | 0.1 | 11.8 |
| Слива | 42 | 0.8 | 0.3 | 9.6 |
| Смородина | 38 | 1.0 | 0.2 | 11.5 |
| Хурма | 53 | 0.5 | 0.0 | 16.8 |
| Черника | 44 | 1.1 | 0.6 | 11.0 |
| Черешня | 50 | 1.1 | 0.4 | 11.5 |
| Шиповник | 51 | 1.6 | 0.0 | 14.0 |
| Яблоко | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Грибы
| Название продукта | ккал | белки | жиры | углеводы |
| Белые | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
| Вешенки | 38 | 2.5 | 0.3 | 6.5 |
| Грузди | 16 | 1.8 | 0.5 | 0.8 |
| Лисички | 20 | 1.6 | 1.1 | 2.2 |
| Маслята | 19 | 2.4 | 0.7 | 1.7 |
| Опята | 17 | 2.2 | 1.2 | 2.8 |
| Подберёзовики | 31 | 2.3 | 0.9 | 3.7 |
| Подосиновики | 22 | 3.3 | 0.5 | 3.7 |
| Сыроежки | 15 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| Шампиньоны | 27 | 4.3 | 1.0 | 1.0 |
| Шиитаке | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |




