amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:190px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} /* Inline styles */ td.acss0786f{text-align:left;}td.acss2f015{text-align:center;}span.acss6958b{color:#008000;}table.acss9de46{height:559px;max-width:100%;}tr.acss3a273{height:44px;}td.acssf0eec{height:44px;max-width:30.3691%;}td.acsscf227{height:44px;text-align:center;max-width:21.9799%;}td.acss2eec2{height:44px;text-align:center;max-width:22.8188%;}td.acss5dc5e{height:44px;text-align:center;max-width:23.4899%;}tr.acssa6f27{height:21px;}td.acss100a5{height:21px;max-width:30.3691%;}td.acssd33d7{height:21px;text-align:center;max-width:21.9799%;}td.acsse762e{height:21px;text-align:center;max-width:22.8188%;}td.acss918c4{height:21px;text-align:center;max-width:23.4899%;}tr.acss6dc48{height:68px;}td.acssa691b{height:68px;max-width:30.3691%;}td.acssdd2f2{height:68px;text-align:center;max-width:21.9799%;}td.acss4fdac{height:68px;text-align:center;max-width:22.8188%;}td.acss6ea99{height:68px;text-align:center;max-width:23.4899%;}table.acss7ea9b{height:294px;max-width:89.6281%;}td.acssa6f27{height:21px;}td.acss49d06{height:21px;text-align:center;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}
Таблицы мер и весов
Мука и крупы
| Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм | Столовая ложка грамм | Чайная ложка грамм |
| Мука картофельная | 160 | 200 | 16 | 4 |
| Мука пшеничная | 140 | 175 | 12-15 | 3-4 |
| Крупа манная | 150 | 200 | 16 | 4 |
| Крупа гречневая | 170 | 210 | 20 | 5 |
| Крупа перловая | 200 | 230 | 20-24 | 5-6 |
| Крупа пшеничная | 190 | 225 | 20 | 5 |
| Крупа пшенная | 190 | 225 | 20 | 5 |
| Крупа ячневая | 190 | 225 | 20 | 5 |
| Крупа овсяная | 130 | 170 | 18 | 5 |
| Крупа кукурузная | 145 | 180 | 20 | 6 |
| Крупа толокно | 110 | 140 | 20 | 6 |
| Овсяные хлопья — геркулес | 70 | 90 | 12 | 3 |
| Рис | 190 | 230 | 20 | 5 |
| Горох | 190 | 230 | 20 | 5 |
| Фасоль | 190 | 230 | 20 | — |
| Чечевица | 190 | 210 | — | — |
Молоко и молочные продукты
| Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм | Столовая ложка грамм | Чайная ложка грамм |
| Сливки | 200 | 250 | 20 | 5 |
| Молоко | 200 | 250 | 20 | 5 |
| Творог | 200 | 250 | 17-20 | 6-7 |
| Кефир, ряженка | 200 | 250 | 18 | 5 |
| Сметана | 210 | 260 | 20-25 | 9-11 |
| Молоко сгущенное | 220 | 300 | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 95 | 120 | 20 | 10 |
| Масло топлёное | 190 | 230 | 20 | 5 |
| Маргарин растопленный | 180 | 230 | 15 | 4 |
| Масло сливочное | — | — | 50-70 | 30 |
Штучные продукты (овощи и фрукты)
| Наименование продукта | Мелкий размер грамм | Средний размер грамм | Больший размер грамм |
| Морковь | 25 | 80 | 140 |
| Луковица | 30 | 70 | 110 |
| Помидор | 50 | 80 | 150 |
| Картофельный клубень | 40 | 90 | 140 |
| Перец болгарский | — | 100 | — |
| Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 |
| Чеснок, долька | 4 | 6 | 8 |
| Огурец свежий | 30 | 100 | 150 |
| Огурец солёный | 20-25 | 90 | 140 |
| Огурец малосольный | 15-25 | 90 | 140 |
| Баклажан | — | 200 | — |
| Кабачок | — | 250 | — |
| Свекла столовая | 80 | 200 | 350 |
| Капуста белокочанная (кочан) | 400 | 2000 | 3000 |
| Капуста цветная (Брокколи) | 350 | 750 | 1500 |
| Яблоко | 40 | 80 | 130 |
| Груша | 40 | 80 | 130 |
| Лимон | 45-50 | 100 | 180 |
| Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 |
Сыпучие продукты
| Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм | Столовая ложка грамм | Чайная ложка грамм |
| Макароны мелкие (вермишель) | 190 | 230 | — | — |
| Сахар-песок | 180 | 220 | 20 | 4-5 |
| Сахарная пудра | 140 | 190 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | — | — | 28 | 12 |
| Сухари молотые, панировочные | 110 | 130 | 12 | 3 |
| Яичный порошок | 80 | 100 | 25 | 10 |
| Соль | 250 | 320 | 24-30 | 6-8 |
| Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 |
| Лимонная кислота | — | — | 25 | 8 |
| Какао-порошок | — | — | 15 | 5 |
| Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
| Кофе растворимый | — | — | 6 | 2 |
| Изюм | 130 | 165 | 25 | — |
| Яблоки сушенные | 55 | 70 | — | — |
| Мак | 120 | 155 | 15 | 4 |
Ягоды
| Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм |
| Клубника | 120 | 150 |
| Вишня, черешня | 130 | 165 |
| Малина | 145 | 180 |
| Крыжовник | 165 | 210 |
| Смородина черная | 125 | 155 |
| Смородина красная | 140 | 175 |
| Шелковица | 155 | 195 |
| Брусника | 110 | 140 |
| Голубика | 160 | 200 |
| Ежевика | 150 | 190 |
| Клюква | 115 | 145 |
| Черника | 160 | 200 |
| Шиповник сушеный | 150 | 200 |
Специи
| Наименование продукта | Чайная ложка, грамм |
| Перец красный, молотый | 1-2 |
| Перец черный, молотый | 5 |
| Перец черный, горошек | 6 |
| Перец душистый, горошек | 4-5 |
| Горчица, порошок | 3 |
| Корица, молотая | 8 |
| Гвоздика, молотая | 3 |
| Гвоздика, целая | 4 |
Жидкие продукты
| Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм | Столовая ложка грамм | Чайная ложка грамм |
| Сок фруктовый или овощной | 200 | 250 | 20 | 5 |
| Уксус | 200 | 250 | 20 | 5 |
| Вино столовое | 200 | 250 | 20 | 5 |
| Ликер | 200 | 250 | 20 | 7 |
| Масло растительное | 180 | 225 | 16-18 | 4-5 |
| Жир животный (топленое сало) | 205 | 245 | 20 | 8 |
| Белки яичные | 9 шт. | 11 шт. | — | — |
| Желтки яичные | 10 шт. | 12 шт. | — | — |
| Яйца целые, без скорлупы | 4 шт. | 6 шт. | — | — |
| Мед | 280 | 350 | 28 | 7 |
| Варенье | — | — | 45 | 20 |
| Повидло | — | — | 36 | 12 |
| Джем | — | — | 40 | 15 |
| Пюре из свежих ягод | 290 | 350 | 50 | 17 |
| Томатная паста | 210 | 260 | 28 | 9 |
| Томатный соус | 180 | 220 | 25 | 8 |
Орехи
| Наименование продукта | Стакан 200 грамм | Стакан 250 грамм | Столовая ложка грамм | Чайная ложка грамм |
| Арахис очищенный | 140 | 175 | 25 | 8 |
| Миндаль | 130 | 160 | 30 | 10 |
| Кедровые орешки | 110 | 140 | 10 | 4 |
| Мука пшеничная | 140 | 175 | 12-15 | 3-4 |
| Фундук | 130 | 170 | 30 | 10 |
| Орехи грецкие, толченые | 90 | 120 | 20 | 7 |